<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imaginatives &#187; Euro-Fix-Kästen</title>
	<atom:link href="http://imaginatives.de/category/lagertechnik/euro-fix-kaesten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imaginatives.de</link>
	<description>sicher und günstig online kaufen - Top Angebote, ausgewählte Shops</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro-Fix-Kästen EF 4080, L 400 x B 300 x H 80 mm, in 3 Farben lieferbar, Einzelpreis 7,97 Euro inkl. MwSt. (6,70 Euro netto), günstige Staffelpreise</title>
		<link>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-4080-l-400-x-b-300-x-h-80-mm-in-3-farben-lieferbar-einzelpreis-797-euro-inkl-mwst-670-euro-netto-gunstige-staffelpreise/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-4080-l-400-x-b-300-x-h-80-mm-in-3-farben-lieferbar-einzelpreis-797-euro-inkl-mwst-670-euro-netto-gunstige-staffelpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 400 x 300]]></category>
		<category><![CDATA[EF 4080 Euro Fix Stapelkisten]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Fix Stapelkästen EF 4080 günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofix Stapelkästen EF 4080]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Euro-Fix Stapelbehälter, Wände und Boden geschlossen. Günstiger Preis bei Mengenabnahme. Der robuste Euro-Stapelbehälter aus Kunststoff ist in 3 Farben lieferbar. &#62;&#62; zum Angebot Euro-Fix Stapelkästen EF 4080 (Anbieter: betriebaktuell.de) &#60;&#60; Außenmaße*: L 400 x B 300 x H 80 mm Innenmaße*: L 357 x B 257 x H 67 mm Inhalt: 7,3 l Gewicht: 0,85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Euro-Fix Stapelbehälter, Wände und Boden geschlossen. </strong>Günstiger Preis bei Mengenabnahme. Der robuste Euro-Stapelbehälter aus Kunststoff ist in 3 Farben lieferbar.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1666" title="Euro-Fix-Stapelboxen-4080-in-3-Farben-lieferbar" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/12/Euro-Fix-Stapelboxen-4080-in-3-Farben-lieferbar.png" alt="" width="250" height="250" /><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=fd03130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6621313435313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>&gt;&gt; zum Angebot Euro-Fix Stapelkästen EF 4080 (Anbieter: betriebaktuell.de) &lt;&lt;</strong></span></a></p>
<p>Außenmaße*: L 400 x B 300 x H 80 mm<br />
Innenmaße*: L 357 x B 257 x H 67 mm<br />
Inhalt: 7,3 l<br />
Gewicht: 0,85 kg</p>
<p>* +/ &#8211; Toleranzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-4080-l-400-x-b-300-x-h-80-mm-in-3-farben-lieferbar-einzelpreis-797-euro-inkl-mwst-670-euro-netto-gunstige-staffelpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzmulden / Einsatzkästen für Lagerfixkästen &#8211; 10 Stück ab 14,88 EUuro inkl. MwSt. (12,50 Euro netto)</title>
		<link>http://imaginatives.de/einsatzmulden-einsatzkasten-fur-lagerfixkasten-10-stuck-ab-1488-euuro-inkl-mwst-1250-euro-netto/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/einsatzmulden-einsatzkasten-fur-lagerfixkasten-10-stuck-ab-1488-euuro-inkl-mwst-1250-euro-netto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerboxen]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierkästen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze für Lagerfix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkästen für Lagerfix-Behälter]]></category>
		<category><![CDATA[Unterteilung für Lager-Fix-Boxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Praktische Einsatzkästen für die Unterteilung von Lager-Fix Kästen. 2 Einsatzmulden übereinander passen jeweils in einen Lagerfixkasten. &#62;&#62; zum Angebot Einsatzmulden / Einsatzkästen für Lagerfix-Kästen (Anbieter: betriebaktuell.de) &#60;&#60; Die Einsätze sind in Längs- oder Kreuzunterteilung lieferbar auch bei gestapelten Kästen können die oberen aus der Sichtöffnung herausgezogen werden Material: Kunststoff 10 Stück = 1 Paket]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Praktische Einsatzkästen für die Unterteilung von Lager-Fix Kästen.</strong></p>
<p>2 Einsatzmulden übereinander passen jeweils in einen Lagerfixkasten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1576" title="Uebersicht-Einsatzmulden-fuer-Euro-Fix-Lagerkaesten" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/11/Uebersicht-Einsatzmulden-fuer-Euro-Fix-Lagerkaesten.png" alt="" width="250" height="250" /><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=a403130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376263037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6628313733313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>&gt;&gt; zum Angebot Einsatzmulden / Einsatzkästen für Lagerfix-Kästen (Anbieter: betriebaktuell.de) &lt;&lt;</strong></span></a></p>
<p>Die Einsätze sind in Längs- oder Kreuzunterteilung lieferbar<br />
auch bei gestapelten Kästen können die oberen aus der Sichtöffnung herausgezogen werden<br />
Material: Kunststoff<br />
10 Stück = 1 Paket</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginatives.de/einsatzmulden-einsatzkasten-fur-lagerfixkasten-10-stuck-ab-1488-euuro-inkl-mwst-1250-euro-netto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzkästen für Euro-Behälter 200 x 300 mm bis 600 x 400 mm &#8211; ab 2,14 Euro inkl. MwSt. (1,80 Euro netto)</title>
		<link>http://imaginatives.de/einsatzkasten-fur-euro-behalter-200-x-300-mm-bis-600-x-400-mm-ab-214-euro-inkl-mwst-180-euro-netto/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/einsatzkasten-fur-euro-behalter-200-x-300-mm-bis-600-x-400-mm-ab-214-euro-inkl-mwst-180-euro-netto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerboxen]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierkästen]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 300 x 200 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 600 x 400 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 600 x 400 mm mit Deckel]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkästen für Euobehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkästen für Euro-Stapelkästen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkästen für Stapelbehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinteilemagazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; zum Angebot: Einsatzkästen für Stapelkästen im Euro-Format (Anbieter: betriebaktuell.de) &#60;&#60; Einsatzkästen Unterteilung 1/ 2 quer Einsatzkästen für Euro-Behälter 300 x 200 mm: EK 3021 Einsatzkästen für Euro-Behälter 400 x 300 mm: EK 4021 Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6022Q Einsatzkästen Unterteilung 1/ 2 längs Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1572" title="Uebersicht-Einsatzkaesten-fuer-Euro-Stapelbehaelter" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/11/Uebersicht-Einsatzkaesten-fuer-Euro-Stapelbehaelter.png" alt="" width="400" height="400" /><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=e003130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376263037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6626383934313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank">&gt;&gt; zum Angebot: Einsatzkästen für Stapelkästen im Euro-Format (Anbieter: betriebaktuell.de) &lt;&lt;</a></p>
<p>Einsatzkästen Unterteilung 1/ 2 quer</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 300 x 200 mm: EK 3021<br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 400 x 300 mm: EK 4021<br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6022Q</p>
<p><strong>Einsatzkästen Unterteilung 1/ 2 längs</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6021, EK 115- N, EK 115, EK 6022 L</p>
<p><strong>Unterteilung 1/ 4 längs</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6041L, EK 114- N, EK 114</p>
<p><strong>Einsatzkästen Unterteilung 1/ 4</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 400 x 300 mm: EK 4041<br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6041, EK 113- N, EK 113, EK 6042</p>
<p><strong>Einsatzkästen Unterteilung 1/ 8</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 400 x 300 mm: EK 4081<br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6081, EK 112- N, EK 112<br />
<strong><br />
Einsatzkästen Unterteilung 1/ 6</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 6161, EK 111- N, EK 111<br />
<strong><br />
Einsatzkästen Unterteilung 1/ 32</strong><br />
Einsatzkästen für Euro-Behälter 600 x 400 mm: EK 110- N</p>
<p>Material:<br />
Polystyrol (PS): Beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht. Es ist hart und formstabil.</p>
<p>Polypropylen (PP): Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von &#8211; 20° bis +100° C, hart und formstabil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginatives.de/einsatzkasten-fur-euro-behalter-200-x-300-mm-bis-600-x-400-mm-ab-214-euro-inkl-mwst-180-euro-netto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Fix-Kästen EF 6420, SCHÄFER Euro-Fix Stapelbehälter L 600 x B 400 x H 420 mm geschlossen, Inhalt 83,8 Liter, lieferbare Farben: blau, grau, rot &#8211; 100 Stück zum günstigen Staffelpreis &#8211; 2.850,- Euro netto (33,92 EUR inkl. MwSt. (28,50 EUR netto)</title>
		<link>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-6420-schafer-euro-fix-stapelbehalter-l-600-x-b-400-x-h-420-mm-geschlossen-inhalt-838-liter-lieferbare-farben-blau-grau-rot-100-stuck-zum-gunstigen-staffelpreis-2-850-eu/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-6420-schafer-euro-fix-stapelbehalter-l-600-x-b-400-x-h-420-mm-geschlossen-inhalt-838-liter-lieferbare-farben-blau-grau-rot-100-stuck-zum-gunstigen-staffelpreis-2-850-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 600 x 400 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot 100 Stueck Euro-Fix Stapelkaesten EF 6420]]></category>
		<category><![CDATA[EF 6420 Euro-Fix-Behaelter von SSI Schaefer]]></category>
		<category><![CDATA[Mengenabnahme EF 6420 Euro-Fix Stapelkaesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[100 SCHÄFER Euro-Fix Stapelbehälter EF 6420 zum günstigen Staffelpreis. EF 6420, SCHÄFER Euro-Fix Stapelboxen Ausführung: Seitenwände und Boden geschlossen Außenmaße*: L 600 x B 400 x H 420 mm Innenmaße*: L 551 x B 351 x H 395 mm Inhalt: 83,8 l Gewicht: 4,18 kg * +/ &#8211; Toleranzen (Anbieter: betriebaktuell.de) Merkmale EF 6420 SCHÄFER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>100 SCHÄFER Euro-Fix Stapelbehälter EF 6420 zum günstigen Staffelpreis.</strong></p>
<p><strong>EF 6420, SCHÄFER Euro-Fix Stapelboxen</strong><br />
Ausführung: Seitenwände und Boden geschlossen<br />
Außenmaße*: L 600 x B 400 x H 420 mm<br />
Innenmaße*: L 551 x B 351 x H 395 mm<br />
Inhalt: 83,8 l<br />
Gewicht: 4,18 kg<br />
* +/ &#8211; Toleranzen</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1320" title="SSI Schäfer EF 6420 Euro-Fix-Behälter" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/09/ef6420-euro-fix-behaelter-von-ssi-schaefer.png" alt="SSI Schäfer EF 6420 Euro-Fix-Behälter" width="250" height="270" /><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=3103130343130334d3363662d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6628373232313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1273" title="zum Angebot SSI Schäfer EF 6420 Euro-Fix-Behälter" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/09/zum-angebot.png" alt="zum Angebot SSI Schäfer EF 6420 Euro-Fix-Behälter" width="200" height="30" /></a><br />
(Anbieter: <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=3103130343130334d3363662d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6628373232313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank">betriebaktuell.de</a>)</p>
<p><strong>Merkmale EF 6420 SCHÄFER Euro-Fix Behälter:</strong><br />
Euro Fix-Kästen sind aus hochwertigem Kunststoff. Sie sind beständig gegen Öle, Fette, Laugen, Lösungsmittel und fast alle Säuren. Temperaturbeständig von -20° bis +80°C.</p>
<p>Überall dort, wo Zweckmäßigkeit, Hygiene, Handlichkeit und Stabilität Voraussetzung für Transport und Lagerhaltung sind, haben sich<strong> Euro Fix-Kästen von Schäfer</strong> besonders bewährt. <strong>SCHÄFER Euro-Fix Stapelkästen</strong> ermöglichen rationellen Materialfluß und sorgen so für die hohe Effektivität Ihrer Transportmittel und Lagerflächen. Durch die völlig glatten Innenflächen kann das Volumen der Kästen 100% genutzt werden. Die Verrippung der Seitenwände sorgt für eine gute Formstabilität. Durch die kräftigen, glatt aufliegenden Stapelränder und das geringe Eigengewicht ist ein sicheres Übereinanderstapeln der SCHÄFER Stapelboxen garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-6420-schafer-euro-fix-stapelbehalter-l-600-x-b-400-x-h-420-mm-geschlossen-inhalt-838-liter-lieferbare-farben-blau-grau-rot-100-stuck-zum-gunstigen-staffelpreis-2-850-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Fix-Kästen EF 8320 + 8321, Euro-Stapelbehälter 800 x 600 x 320 mm, 130 Liter &#8211; ab 41,83 Euro (Einzelpreis), günstige Staffelpreise</title>
		<link>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-8320-8321-euro-stapelbehalter-800-x-600-x-320-mm-130-liter-ab-4183-euro-einzelpreis-gunstige-staffelpreise/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-8320-8321-euro-stapelbehalter-800-x-600-x-320-mm-130-liter-ab-4183-euro-einzelpreis-gunstige-staffelpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelbehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Stapelbehälter 80 x 60 x 32 cm]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Stapelboxen 800 x 600 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Stapelkästen 800 x 500 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelbehälter 130 Liter]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelbehälter 80 x 60 cm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Kunststoff-Stapelbehälter im Euro-Maß 800 x 600 x 320 mm. &#124;&#62; zum Angebot Euro-Stapelbehälter 800 x 600 x 320 mm &#60;&#124; Außenmaße*: L 800 x B 600 x H 320 mm Innenmaße*: L 754 x B 554 x H 286 mm Inhalt: 130 l Euro Fix Stapelbehälter 800 x 600 x 320 Typ EF 8320 Seitenwände [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kunststoff-Stapelbehälter im Euro-Maß 800 x 600 x 320 mm.</strong><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=6403130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6629373232313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="euro-fix-stapelkaesten-800x600" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/02/euro-fix-stapelkaesten-800x600.gif" alt="" width="250" height="270" /></a></p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=6403130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6629373232313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>|&gt; zum Angebot Euro-Stapelbehälter 800 x 600 x 320 mm &lt;|</strong></span></a></p>
<p>Außenmaße*: L 800 x B 600 x H 320 mm<br />
Innenmaße*: L 754 x B 554 x H 286 mm<br />
Inhalt: 130 l</p>
<p><strong>Euro Fix Stapelbehälter 800 x 600 x 320 Typ EF 8320</strong><br />
Seitenwände und Boden geschlossen<br />
Gewicht: 5,48 kg<br />
<strong><br />
Euro Fix Stapelbehälter 800 x 600 x 320 Typ EF 8321</strong><br />
Seitenwände durchbrochen, Boden geschlossen<br />
Gewicht: 4,8 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginatives.de/euro-fix-kasten-ef-8320-8321-euro-stapelbehalter-800-x-600-x-320-mm-130-liter-ab-4183-euro-einzelpreis-gunstige-staffelpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäfer MF-Behälter 6420, Stapelkästen 600 x 400 x 200 mm, Inhalt 82,9 Liter &#8211; lieferbar in den Farben blau, rot, grau &#8211; ab 32,73 Euro</title>
		<link>http://imaginatives.de/schafer-mf-behalter-6420-stapelkasten-600-x-400-x-200-mm-inhalt-829-liter-lieferbar-in-den-farben-blau-rot-grau-ab-3273-euro/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/schafer-mf-behalter-6420-stapelkasten-600-x-400-x-200-mm-inhalt-829-liter-lieferbar-in-den-farben-blau-rot-grau-ab-3273-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÄFER Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelbehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kästen 600 x 400 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffbox 600 x 400 mm]]></category>
		<category><![CDATA[MF 6420 Stapelbehälter]]></category>
		<category><![CDATA[MF 6420 Stapelboxen]]></category>
		<category><![CDATA[MF 6420 Stapelkästen]]></category>
		<category><![CDATA[MF 6420 Stapelkisten]]></category>
		<category><![CDATA[Schäfer MF 6420 Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÄFER-Kästen 600 x 400 mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Schäfer Kunststoff-Stapelkästen im Euro-Grundmaß 600 x 400 mm. Optimale Laufeigenschaften bei hohen Inhaltslasten durch ebenen und doppelten Umlaufboden die kammartige Verrippung des Unterbodens verhindert Schöpfstellen und ermöglicht optimale Reinigung minimale Durchbiegung durch dichte Verrippung hohe Inhaltslasten (max. 35 kg) durch zusätzliche Profile Maßkompatibel mit Euro- Paletten und VDA- KLT- Systemen &#124; zum Angebot MF 6420 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schäfer Kunststoff-Stapelkästen im Euro-Grundmaß 600 x 400 mm.</strong></p>
<p>Optimale Laufeigenschaften bei hohen Inhaltslasten durch ebenen und doppelten Umlaufboden<br />
die kammartige Verrippung des Unterbodens verhindert Schöpfstellen und ermöglicht optimale Reinigung<br />
minimale Durchbiegung durch dichte Verrippung<br />
hohe Inhaltslasten (max. 35 kg) durch zusätzliche Profile<br />
Maßkompatibel mit Euro- Paletten und VDA- KLT- Systemen</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=ae03130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6625343334313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>| zum Angebot MF 6420 Stapelkästen 600 x 400 x 200 mm |</strong></span></a><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=ae03130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6625343334313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="mf-6420-schaefer-kunststoff-stapelkaesten" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/02/mf-6420-schaefer-kunststoff-stapelkaesten.png" alt="" width="450" height="225" /></a></p>
<p><strong>SCHÄFER Euro-Stapelkästen MF 6420</strong></p>
<p>Material: Polypropylen (blau, rot oder grau),<br />
voll recycelbar, beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen,<br />
bruchsicher, geräuschdämpfend auf Förderstrecken,<br />
temperaturbeständig zwischen 20° und + 100° C<br />
Reinigung mit alkalischen Laugen möglich<br />
Außenmaße: L 594 x B 396 x H 420 mm<br />
Innenmaße: L 564 x B 366 x H 402 mm<br />
Inhalt: 82,9 l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginatives.de/schafer-mf-behalter-6420-stapelkasten-600-x-400-x-200-mm-inhalt-829-liter-lieferbar-in-den-farben-blau-rot-grau-ab-3273-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHÄFER Euro Fix-Kästen EF 6180 + 6181 &#8211; Stapelbehälter 600 x 400 mm</title>
		<link>http://imaginatives.de/schafer-euro-fix-kasten-ef-6180-6181-stapelbehalter-600-x-400-mm/</link>
		<comments>http://imaginatives.de/schafer-euro-fix-kasten-ef-6180-6181-stapelbehalter-600-x-400-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 600 x 400 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Fix-Kästen von Schäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff Stapelkästen 600 x 400]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÄFER Euro Fix-Kästen EF 6180]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÄFER Euro Fix-Kästen EF 6181]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 40 x 60]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelkästen 400 x 600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatives.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Überall dort, wo Zweckmäßigkeit, Hygiene, Handlichkeit und Stabilität Voraussetzung für Transport und Lagerhaltung sind, haben sich Euro Fix-Kästen von Schäfer besonders bewährt. Euro-Fixkästen ermöglichen rationellen Materialfluß und sorgen so für die hohe Effektivität Ihrer Transportmittel und Lagerflächen. Durch die völlig glatten Innenflächen kann das Volumen der Kästen 100% genutzt werden. Die Verrippung der Seitenwände sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überall dort, wo Zweckmäßigkeit, Hygiene, Handlichkeit und Stabilität Voraussetzung für Transport und Lagerhaltung sind, haben sich <strong>Euro Fix-Kästen von Schäfer </strong>besonders bewährt. <strong>Euro-Fixkästen</strong> ermöglichen rationellen Materialfluß und sorgen so für die hohe Effektivität Ihrer Transportmittel und Lagerflächen. Durch die völlig glatten Innenflächen kann das Volumen der Kästen 100% genutzt werden. Die Verrippung der Seitenwände sorgt für eine gute Formstabilität der stabilen Stapelbehälter. Durch die kräftigen, glatt aufliegenden Stapelränder und das geringe Eigengewicht ist ein sicheres Übereinanderstapeln garantiert.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-222" title="eurofix-kaesten-ef-6180-ef-6181" src="http://www.imaginatives.de/wp-content/uploads/2010/02/eurofix-kaesten-ef-6180-ef-6181.gif" alt="" width="250" height="250" /><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=262889&amp;site=5910&amp;type=text&amp;tnb=1&amp;diurl=http://www.betriebaktuell.de/produktansicht.php?url=f503130343130334d33636626414d3a7b686b67737f52747376223037323d307277647b65746f627074666c6e6f5d657e6622303432313030313d347b65746f627074666c6e6f5d657e6" target="_blank"><strong><span style="color: #ff6600;">| zum Angebot Schäfer Euro-Fix-Kästen 600 x 400 mm |</span></strong></a><br />
<a href="http://www.imaginatives.de/angebot/index.php?cPath=48_50"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>&gt;&gt; Übersicht: Schäfer Euro-Fix Kästen, alle Ausführungen &gt;&gt;</strong></span></a></p>
<p>Euro Fix-Kästen sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Sie sind beständig gegen Öle, Fette, Laugen, Lösungsmittel und fast alle Säuren. Temperaturbeständig von -20° bis +80°C.</p>
<p>Euro Fix-Kästen gibt es in 2 Ausführungen:<br />
a) Seitenwände und Boden geschlossen</p>
<p>b) Seitenwände durchbrochen, Boden geschlossen</p>
